(pokračovanie z čísla ROPO 1/2012)
Účet 323 – Krátkodobé rezervy
a) Obec
Tvorba rezerv – vlastné prostriedky
|
| Text účtovného prípadu | Suma v € | MD | D |
|---|---|---|---|---|
| Účtovanie v bežnom roku | ||||
| 1. | Tvorba zákonnej rezervy na nevyčerpané dovolenky vrátane zákonného sociálneho a zdravotného poistenia § 20 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len „ZDP“) | 1 000 | 552 | 323 |
| Účtovanie v budúcom roku | ||||
| 2. | Mzdové náhrady za dovolenku z predchádzajúceho obdobia | 700 | 521 | 331 |
| 3. | Zákonné sociálne a zdravotné poistenie | 200 | 524 | 336 |
| 4. | Použitie (čerpanie) zákonnej rezervy na krytie mzdových nákladov za nevyčerpané dovolenky vrátane zákonného sociálneho a zdravotného poistenia | 900 | 323 | 652 |
| 5. | Zrušenie nepoužitej rezervy na nevyčerpanú dovolenku v zmysle vnútorného predpisu | 100 | 323 | 652 |
| Účtovanie v bežnom roku | ||||
| 6. | Tvorba ostatnej rezervy na nevyčerpané dovolenky vrátane zákonného sociálneho a zdravotného poistenia | 1 000 | 553 | 323 |
| Účtovanie v budúcom roku | ||||
| 7. | Mzdové náhrady za dovolenku z predchádzajúceho obdobia | 800 | 521 | 331 |
| 8. | Zákonné sociálne a zdravotné poistenie | 300 | 524 | 336 |
| 9. | Použitie (čerpanie) ostatnej rezervy na krytie mzdových nákladov za nevyčerpané dovolenky vrátane zákonného sociálneho a zdravotného poistenia | 1 000 | 323 | 653 |
| Účtovanie v bežnom roku | ||||
| 10. | Tvorba zákonnej rezervy na nevyfakturované dodávky energie § 20 ZDP | 2 200 | 552 | 323 |
| Účtovanie v budúcom roku | ||||
| 11. | FA od dodávateľa za externé dodávky elektrickej energie | 1 200 | 502 | 321 |
| 12. | Zúčtovanie zákonnej rezervy po vyfakturovaní dodávok energie dodávateľmi – použitie (čerpanie) zákonnej rezervy – cena vyfakturovanej dodávky | 1 200 |
323 |
652 |
| 13. | Zrušenie nepoužitej rezervy na nevyfakturované dodávky energie v dôsledku chybného vyč |