(pokračovanie z minulého čísla)
Účet 314 – Poskytnuté prevádzkové preddavky
Obec
Výdavky uskutočnené z vlastných prostriedkov
| Text účtovného prípadu | Suma v € | MD | D | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Poskytnutý preddavok na materiál v hotovosti | 100 | 314 | 211 |
| 2. | Poskytnutý preddavok na materiál z bankového účtu | 100 | 314 | 221 |
| 3. | Vyúčtovacia FA od dodávateľa za materiál – spôsob A účtovania zásob | 500 | 112 | 321 |
| 4. | Zúčtovanie preddavku po vyfakturovaní dodávky dodávateľom | 200 | 321 | 314 |
| 5. | Úhrada nedoplatku za materiál z bankového účtu na základe FA | 300 | 321 | 221 |
Výdavky uskutočnené z prostriedkov ŠR
|
| Text účtovného prípadu | Suma v € | MD | D |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Prijatý bežný transfer zo ŠR na činnosť obce na bankový účet | 500 | 221 | 357 |
| 2. | Poskytnutý preddavok na služby z bankového účtu | 200 | 314 | 221 |
| 3. | Vyúčtovacia FA od dodávateľa za služby | 500 |