(dokončenie z minulého čísla)
Uzatvorenie účtovných kníh
Účty hlavnej knihy sa uzatvárajú účtovnými zápismi. Postup uzatvorenia účtovných kníh je nasledovný:
- zisťujú sa obraty jednotlivých účtov,
- zisťujú sa konečné stavy výsledkových účtov a konečné zostatky súvahových účtov,
- zisťuje sa výsledok hospodárenia pred zdanením daňou z príjmov za účtovné obdobie,
- zisťuje sa účtovný výsledok hospodárenia ako rozdiel nákladov a výnosov.
Základnou podmienkou uzatvorenie účtovných kníh je kontrola dodržania princípu bilančnej kontinuity pri otvorení účtovných kníh, teda kontrole, či sú konečné zostatky účtov vykázané v súvahe za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie zhodné so začiatočnými stavmi pri otvorení účtovných kníh daného účtovného obdobia.
Výsledok hospodárenia bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia účtovaný v prospech alebo na ťarchu účtu 702 – Konečný účet súvahový sa pri otvorení účtov hlavnej knihy účtuje v prospech alebo na ťarchu účtu 431 – Výsledok hospodárenia v schvaľovaní so súvzťažným zápisom na ťarchu alebo v prospech účtu 701 – Začiatočný účet súvahový.
Pri otváraní a uzatváraní účtovných kníh plnia svoju nezastupiteľnú funkciu tieto účty:
- 701 – Začiatočný účet súvahový
- 702 – Konečný účet súvahový
- 710 – Účet výsledku hospodárenia.
701 – Začiatočný účet súvahový
Účtovanie v štátnej rozpočtovej organizácii:
| Text účtovného prípadu | MD | D |
|---|---|---|
| Aktívne začiatočné stavy súvahových účtov (otvorenie účtovných kníh): | ||
| Začiatočné stavy účtov účtovej triedy 0 – Dlhodobý majetok | 0XX | 701 |
| Začiatočné stavy účtov účtovej triedy 1 – Zásoby | 1XX | 701 |
| Začiatočné stavy účtov účtovej skupiny 21 – Peniaze | 21X | 701 |
| Začiatočné stavy účtov účtovej skupiny 22 – Účty v bankách (221) | 22X | 701 |
| Začiatočné stavy účtov účtovej skupiny 25 – Krátkodobý finančný majetok | 25X | 701 |
| Začiatočný stav účtu 261 – Peniaze na ceste | 261 | 701 |
| Začiatočné stavy účtov účtovej skupiny 27 – Návratné finančné výpomoci | 27X | 701 |
| Začiatočné stavy účtov účtovej skupiny 31 – Pohľadávky | 31X | 701 |
| Začiatočný stav účtu 335 – Pohľadávky voči zamestnancom | 335 | 701 |
| Začiatočný stav účtu 336 – Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia | 336 | 701 |
| Začiatočné stavy účtov účtovej skupiny 34 – Zúčtovanie daní a poplatkov | 34X | 701 |
| Začiatočné stavy účtov účtovej skupiny 35 – Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy | 35X | 701 |
| Začiatočný stav účtu 369 – Pohľadávky voči združeniu | 369 | 701 |
| Začiatočné stavy účtov účtovej skupiny 37 – Iné pohľadávky a záväzky | 37X | 701 |
| Začiatočné stavy účtov účtovej skupiny 38 – Časové rozlíšenie nákladov a výnosov (381, 382, 385) | 38X | 701 |
| Začiatočný stav účtu 396 – Spojovací účet pri združení | 396 | 701 |
| Začiatočný stav účtu 431 – Výsledok hospodárenia v schvaľovaní | 431 | 701 |
| Pasívne začiatočné stavy súvahových účtov (otvorenie účtovných kníh): | ||
| Začiatočné stavy účtov účtovej skupiny 07 – Oprávky k dlhodobému nehmotnému majetku | 701 | 07X |
| Začiatočné stavy účtov účtovej skupiny 08 – Oprávky k dlhodobému hmotnému majetku | 701 | 08X |
| Začiatočné stavy účtov účtovej skupiny 09 – Opravné položky k dlhodobému majetku | 701 | 09X |
| Začiatočné stavy účtov účtovej skupiny 19 – Opravné položky k zásobám | 701 | 19X |
| Začiatočné stavy účtov účtovej skupiny 29 – Opravné položky ku krátkodobému finančnému majetku | 701 | 29X |
| Začiatočný stav účtu 221 – Bankové účty | 701 | 221 |
| Začiatočné stavy účtov účtovej skupiny 23 – Bežné bankové úvery | 701 | 23X |
| Začiatočné stavy účtov účtovej skupiny 24 – Iné krátkodobé finančné výpomoci | 701 | 24X |
| Začiatočný stav účtu 273 – Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy | 701 | 273 |
| Začiatočné stavy účtov účtovej skupiny 32 – Záväzky | 701 | 32X |
| Začiatočné stavy účtov účtovej skupiny 33 – Zúčtovanie so zamestnancami a orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (331, 333, 336) | 701 | 33X |
| Začiatočné stavy účtov účtovej skupiny 34 – Zúčtovanie daní a poplatkov | 701 | 34X |
| Začiatočné stavy účtov účtovej skupiny 35 – Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy | 701 | 35X |
| Začiatočné stavy účtov účtovej skupiny 37 – Iné pohľadávky a záväzky | 701 | 37X |
| Začiatočný stav účtu 367 – Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov | 701 | 367 |
| Začiatočný stav účtu 368 – Záväzky voči združeniu | 701 | 368 |
| Začiatočné stavy účtov účtovej skupiny 38 – Časové rozlíšenie nákladov a výnosov (383, 384) | 701 | 38X |
| Začiatočné stavy účtov účtovej skupiny 41 – Oceňovacie rozdiely | 701 | 41X |
| Začiatočné stavy účtov účtovej skupiny 45 – Rezervy | 701 | 45X |
| Začiatočný stav účtu 461 – Bankové úvery | 701 | 461 |
| Začiatočné stavy účtov účtovej skupiny 47 – Dlhodobé záväzky | 701 | 47X |
| Začiatočný stav účtu 428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov | 701 | 428 |
| Začiatočný stav účtu 431 – Výsledok hospodárenia v schvaľovaní | 701 | 431 |
Účtovanie v rozpočtovej organizácii zriadenej obcou/VÚC:
|
Text účtovného prípadu |
MD |
D |
|---|---|---|
|
Aktívne začiatočné stavy súvahových účtov (otvorenie účtovných kníh): |
|
|
|
Začiatočné stavy účtov účtovej triedy 0 – Dlhodobý majetok |
0XX |
701 |
|
Začiatočné stavy účtov účtovej triedy 1 – Zásoby |
1XX |
701 |
|
Začiatočné stavy účtov účtovej skupiny 21 – Peniaze |
21X |
701 |
|
Začiatočné stavy účtov účtovej skupiny 22 – Účty v bankách (221, 222, 223) |
22X |
701 |
|
Začiatočný stav účtu 261 – Peniaze na ceste |
261 |
701 |
|
Začiatočné stavy účtov účtovej skupiny 31 – Pohľadávky |
31X |
701 |
|
Začiatočný stav účtu 335 – Pohľadávky voči zamestnancom |
335 |
701 |
|
Začiatočný stav účtu 336 – Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia |
336 |