(pokračovanie z minulého čísla)
Účtovanie bežných transferov z eurofondov v obci
Eurofondy – prostredníctvom rozpočtu ŠR
♦ Príklad č. 1:
Refundácia – bežný transfer (úhrada bežných výdavkov z vlastných zdrojov obce) v bežnom účtovnom období podľa konkrétneho typu zmluvy (85 % z EÚ a 10 % zo ŠR).
| P. č. | Text účtovného prípadu | Suma v € | MD | D |
|---|---|---|---|---|
| Účtovanie v bežnom roku: | ||||
| 1. | Hrubé mzdy zamestnancov | 10 000 | 521 | 331 |
| 2. | Záväzky zo sociálneho a zdravotného poistenia hradené zamestnávateľom | 3 495 | 524 | 336 |
| 3. | Záväzky zo sociálneho a zdravotného poistenia hradené zamestnancami | 1 340 | 331 | 336 |
| 4. | Preddavky na daň z príjmov zamestnancov | 1 200 | 331 | 342 |
| 5. | Daňový bonus | 200 | 342 | 331 |
| 6. | Ostatné zrážky z miezd – sporenia, pôžičky ... | 1 000 | 331 | 379 |
| 7. | Zákonné zrážky z miezd na základe súdnych rozhodnutí | 1 000 | 331 | 379 |
| 8. | FA od dodávateľa za služby | 10 000 | 518 | 321 |
| 9. |
Vo vecnej a časovej súvislosti s nákladmi sa účtuje zúčtovanie bežného transferu z EÚ prostredníctvom ŠR do výnosov: – mzdy a poistné – služby |
8 500 |
357 AÚ 357 AÚ |
693 693 |
| 10. |
Vo vecnej a časove | |||